По адресу:
посёлок Кокошкино, ул. Дачная, д.3А-7А
Наименование | ед. изм | объем | |
---|---|---|---|
1 | Раскопка котлованов экскаватором | м3 | 133,1 |
2 | Добор грунта вручную после экскаватора | м3 | 7 |
3 | Крепление стенок котлованов доской t=50мм | м2 | 172,5 |
4 | Установка стоек из труб d=159мм | м | 72 |
5 | Прокладка ПЭ труб d=110x6,6мм методом ГНБ (ПРОТЕКТ ПЭ100+) | м | 229,6 |
6 | Открытая прокладка ПЭ труб d=110x6,6мм в ж/б обойме (ПРОТЕКТ ПЭ100+) | м | 17 |
7 | Открытая прокладка ПЭ труб d=110x6,6мм в камерах (ПРОТЕКТ ПЭ100+) | м | 5 |
8 | Устройство ж/б обоймы на ПЭ трубопроводе d=110x6,6мм | м | 17 |
9 | Устройсво бетонной подготовки под ж/б обойму | м3 | 0,697 |
10 | Бетонирование ж/б обоймы для ПЭ труб d=110x6,6мм | м3 | 2,89 |
11 | Армирование ж/б обоймы для ПЭ труб d=110x6,6мм | кг | 187 |
12 | Покрытие битумом за 2 слоя | м2 | 22,1 |
13 | Обратная засыпка местным грунтом (механизированная) | м3 | 133,1 |
14 | Обратная засыпка местным грунтом (вручную) | м3 | 7 |
15 | Монтаж чугунных фасонных частей | кг | 456,4 |
16 | Монтаж стальных фасонных частей | кг | 39,178 |
17 | Монтаж ПЭ фасонных частей | шт | 22 |
18 | Заделка мест прохода трубопровода через стенки колодца | шт | 6 |
19 | Демонтаж крепления стенок траншеи t=50мм | м2 | 172,5 |
20 | Демонтаж стоек из труб d=159мм | м | 72 |
21 | Гидравлические испатания трубопровода ПЭ d=110x6,6мм | м | 251,6 |
Посёлок Кокошкино, ул. Дзержинского д.5
Посёлок Кокошкино, ул. Дачная, д.8
г. Троицк, микрорайон «В» д.5 д 19А